2023年11月河南省法定传染病疫情概况
2023年11月(2023年11月1日零时至11月30日24时),全省共报告法定传染病171188例,死亡225例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、丁肝、脊灰、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告,其余19种传染病共报告发病18183例,死亡225例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、新型冠状病毒感染、梅毒、布病,占乙类传染病报告发病总数的93.42%。
同期,全省共报告丙类传染病发病153005例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的99.59%。
附件1
2023年11月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 171188 | 225 |
甲乙类传染病合计 | 18183 | 225 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 254 | 121 |
8355 | 77 | |
甲型肝炎 | 15 | 0 |
乙型肝炎 | 6312 | 0 |
丙型肝炎 | 1953 | 77 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 68 | 0 |
肝炎未分型 | 7 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 2 | 0 |
出 血 热 | 49 | 0 |
狂 犬 病 | 4 | 3 |
乙脑 | 2 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
炭 疽 | 1 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 254 | 0 |
肺结核 | 3227 | 24 |
伤寒和副伤寒 | 6 | 0 |
流 脑 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 204 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 112 | 0 |
布 病 | 292 | 0 |
淋 病 | 291 | 0 |
梅 毒 | 2132 | 0 |
钩 体 病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 15 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 2981 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
丙类传染病合计 | 153005 | 0 |
流行性感冒 | 148499 | 0 |
流行性腮腺炎 | 426 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 223 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 3 | 0 |
黑热病 | 5 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 3460 | 0 |
手足口病 | 388 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
编辑:刘明 审核:荣强