2023年9月河南省法定传染病疫情概况
2023年9月(2023年9月1日零时至9月30日24时),全省共报告法定传染病38505例,死亡145例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、丁肝、脊灰、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告,其余19种传染病共报告发病25295例,死亡145例。报告发病数居前五位的病种依次为新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾,占乙类传染病报告发病总数的95.66%。
同期,全省共报告丙类传染病发病13210例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病,占丙类传染病报告发病总数的92.71%。
附件1
2023年9月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 38505 | 145 |
甲乙类传染病合计 | 25295 | 145 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 207 | 105 |
8246 | 19 | |
甲型肝炎 | 23 | 0 |
乙型肝炎 | 6158 | 1 |
丙型肝炎 | 1983 | 18 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 79 | 0 |
肝炎未分型 | 3 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
出 血 热 | 7 | 0 |
狂 犬 病 | 1 | 2 |
乙脑 | 9 | 0 |
登革热 | 11 | 0 |
炭 疽 | 3 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 595 | 0 |
肺结核 | 2992 | 18 |
伤寒和副伤寒 | 5 | 0 |
流 脑 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 96 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 51 | 0 |
布 病 | 451 | 0 |
淋 病 | 235 | 0 |
梅 毒 | 1817 | 0 |
钩 体 病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 17 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 10548 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
丙类传染病合计 | 13210 | 0 |
流行性感冒 | 4205 | 0 |
流行性腮腺炎 | 510 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 439 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 11 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 5480 | 0 |
手足口病 | 2562 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
编辑:刘明 审核:荣强